Anbieter: STIHL
STIHL Akku-Motorsense FSA 400 / BC 300-3 - ohne Akku und Ladegerät
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 8. Oktober - 10. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Der sehr leistungsstarke Akku-Freischneider FSA 400 aus dem STIHL AP-System eignet sich ideal für Profis in der Garten- und Landschaftspflege, in kommunalen Betrieben und im Forst. Ob bei der Grünpflege in lärmsensiblen Bereichen, beim Mähen von hohem Gras, beim Entfernen von Wildwuchs und Gestrüpp oder beim Absägen von kleinen Bäumen in der Jungbestandspflege – der STIHL FSA 400 verbindet ergonomisches Arbeiten mit einem schnellen Arbeitsfortschritt sowie einem hohen Bedien- und Arbeitskomfort.
Mit einem Mähkreis von bis zu 520 mm und dem leistungsstarken EC-Motor bietet Ihnen der FSA 400 ideale Voraussetzungen für die effiziente Grünpflege. Der speziell für die Mähanwendung geformte, ergonomische Zweihandgriff (Mählenker) kann mit der klappbaren Klemmvorrichtung werkzeuglos eingestellt werden. Die 10-Punkt-Lochleiste zum Einhängen des Gerätes und das integrierte STIHL Antivibrationssystem tragen zu einem ermüdungsarmen Arbeiten bei. Am ergonomischen Bediengriff können Sie die Drehzahl in 3 Stufen einstellen, um möglichst effizient und energiesparend zu arbeiten.
Für eine lange Lebensdauer ist der Akku-Freischneider neben dem robusten Gehäuse auch mit einer langlebigen Stahl-Antriebswelle und einem äußerst stabilen Aluminiumschutzrohr sowie einem Getriebe mit Fett-Nachfüllschraube ausgestattet. Der Luftfilter mit Metallgitter ermöglicht eine optimale Motorkühlung und lässt sich einfach reinigen.
Für eine effiziente Nutzung mit dem STIHL Flottenmanagement ist der STIHL FSA 400 für den Einsatz mit dem STIHL Smart Connector 2 A bereits vorbereitet.
Neben dem serienmäßig mitgelieferten STIHL AutoCut 46-2 können Sie den Akku-Freischneider STIHL FSA 400 auch mit Metallschneidwerkzeugen aus unserem umfangreichen Zubehör-Sortiment, zum Beispiel mit dem Dickichtmesser STIHL BrushCut 300-3, dem Häckselmesser STIHL ShredCut 270-2 oder dem Sägeblatt STIHL WoodCut, Meißelzahn, High-Performance, und den passenden Schutzen einsetzen. Für ein energieeffizientes Mähen von Gras eignet sich besonders der Mähkopf STIHL PolyCut 48-2 mit Kunststoffmessern.
In unserer Übersicht zu den Akku-Lauf- und Ladezeiten können Sie sehen, wie lange Sie mit Ihrem STIHL Akku-Gerät arbeiten können und wie lange der eingesetzte Akku zum Laden benötigt. Sie sehen zudem in der Übersicht, welcher Akku für Ihr STIHL-Gerät empfohlen wird und welche Akkus kompatibel sind.
Alle Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP-Systems sind für professionelle Anwendungen und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.
Hinweis: Geräte aus dem STIHL AP-System können sowohl mit ALLPRO-Akkus als auch mit AP-Akkus betrieben werden.
Technische Daten
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF | 1 |
| ERGONOMISCHER ZWEIHANDGRIFF (MÄHLENKER) | 1 |
| STIHL ANTIVIBRATIONSSYSTEM | 1 |
| EINHAND-MULTIFUNKTIONSGRIFF | 1 |
| LUFTFILTER MIT METALLGEWEBE | 1 |
| LED-LADEZUSTANDSANZEIGE | 1 |
| Leistung | 2.00 KWT |
| CONNECTIVITY (VORBEREITET) | 1 |
| Leistungsaufnahme | 2600 WTT |
| EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT | 1 |
| POWER BOOST | 1 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | 1 |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Gewicht | 5.70 KGM |
| Schalldruckpegel | 83.0 2N |
| Schallleistungspegel | 96.0 2N |
| Vibrationswert links | 2.4 MSK |
| Vibrationswert rechts | 1.6 MSK |
| Vibrationswert links | 2.4 MSK |
| Vibrationswert rechts | 1.8 MSK |
| Gesamtlänge | 179 CMT |
| Schneidkreisdurchmesser | 520 MMT |
| Standard-Schneidwerkzeug | Dickichtmesser 300-3 |
| Empfohlener Akku | AP 500 S |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S | 25 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S (2) | 40 MIN |
| Werkzeug Akkulaufzeit 1 | AUTOCUT 46-2 |
| Werkzeug Akkulaufzeit 2 | POLYCUT 48-2 |
| Akku-System | AP |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Gerätegewicht | 7.1 KGM |
| Gerätegewicht ohne Akku | 7.1 KGM |
| Min. Akkulaufzeit AP 300.0 P mit Fadenmähkopf | 15 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300.0 P mit Fadenmähkopf | 25 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300.0 P mit Metallwerkzeug | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300.0 P mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 12 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Fadenmähkopf | 20 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 2 | 16 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Kunststoffmesser | 16 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Kunststoffmesser | 29 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 2 | 29 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 20 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S mit Metallwerkzeug | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 15 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 15 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Fadenmähkopf | 25 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 2 | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Kunststoffmesser | 20 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Kunststoffmesser | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 2 | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 15 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Erklärung Minimale Laufzeit | Stufe 3 |
| Erklärung Maximale Laufzeit | Stufe 1 |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 179 CMT |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.4 MSK |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 2.4 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.8 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.6 MSK |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Leistung mit einer Akkuladung | |
| Akku: | |
| STIHL Akku AP 300 S | |
| STIHL Akku AP 300 S | |
| STIHL Akku AP 300 S | |
| STIHL Akku AP 500 S | |
| STIHL Akku AP 500 S | |
| STIHL Akku AP 500 S | |
| Artikel-Nr.: | FA092000020 |
| EAN: | 0198520017278 |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot